
Оплата послуг
Для зручної оплати через додаток Приват24, перейдіть за посиланням або відскануйте QR-код та слідуйте інструкціям.
| Код послуги | Найменування послуги з охорони здоров’я | Сума (без ПДВ) | Сума (з ПДВ) |
| 0101 | Консультація лікаря-психіатра з видачею сертифіката | 587,50 | 705,00 |
| 01011 | 500,00 | 600,00 | |
| 0102 | Консультація лікаря-психіатра | 545,00 | 545,00 |
| 0103 | Консультація лікаря-терапевта | 325,00 | 325,00 |
| 0104 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | ||
| 0105 | Консультація лікаря-отоларинголога | ||
| 0106 | Консультація лікаря-невропатолога | 485,00 | 485,00 |
| 0107 | Консультація лікаря-гінеколога | ||
| 0108 | Консультація лікаря-гінеколога + УЗД | ||
| 0109 | Консультація лікаря-хірурга | 455,00 | 455,00 |
| 0110 | Консультація лікаря-офтальмолога | 465,00 | 465,00 |
| 0111 | Консультація лікаря-психіатра дитячого | 650,00 | 650,00 |
| 0112 | Консультація психолога дитячого | 545,00 | 545,00 |
| 0113 | Консультація психолога | 545,00 | 545,00 |
| 0201 | Рентгенографія органів грудної клітки (1 проекція) | 645,00 | 645,00 |
| 0202 | Рентгенографія органів грудної клітки (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0203 | Рентгенографія додаткових пазух носа | 645,00 | 645,00 |
| 0204 | Рентгенографія хребта з функціональними пробами (4 проекції) | 1335,00 | 1335,00 |
| 0205 | Рентгенографія відділів хребта (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0206 | Рентгенографія кісток тазу (1 проекція) | 645,00 | 645,00 |
| 0207 | Рентгенографія кисті рук (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0208 | Рентгенографія передпліччя (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0209 | Рентгенографія ліктевого суглобу (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0210 | Рентгенографія плечового суглобу (2 прекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0211 | Рентгенографія ключиці (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0212 | Рентгенографія стопи (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0213 | Рентгенографія гомілково-спутного суглобу (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0214 | Рентгенографія колінного суглобу (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0215 | Рентгенографія кульшового суглобу (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0216 | Рентгенографія оглядова черевної порожнини (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0217 | Рентгенографія кісток носа (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0218 | Рентгенографія щелепи (2 проекції) | 930,00 | 930,00 |
| 0301 | Електрокардіографія | 365,00 | 365,00 |
| 0302 | Електроенцефалографія | 950,00 | 950,00 |
| 0303 | Стимуляційна ЕНМГ (верхні кінцівки або нижні кінцівки) | 925,00 | 925,00 |
| 0304 | Електроенцефалографія 3,5 годинний моніторинг | 2645,00 | 2645,00 |
| 0305 | Електроенцефалографія нічний моніторинг сну 12-ти годинний | 6020,00 | 6020,00 |
| 0306 | Транскраніальна магнітна стимуляція | 890,00 | 890,00 |
| 0401 | УЗД комплексно: печінка, жовчний міхур, жовчевивідні протоки, підшлункова залоза, селезінка | 700,00 | 700,00 |
| 0402 | УЗД нирок і надниркових залоз | 275,00 | 275,00 |
| 0403 | УЗД комплексно для чоловіків: простата, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, нирки, надниркові залози | 700,00 | 700,00 |
| 0404 | УЗД матки та яйників | 445,00 | 445,00 |
| 0405 | УЗД щитоподібної залози | 360,00 | 360,00 |
| 0406 | УЗД печінки, жовчного міхура та жовчевивідних протоків | 275,00 | 275,00 |
| 0407 | УЗД печінки | 195,00 | 195,00 |
| 0408 | УЗД підшлункової залози | 275,00 | 275,00 |
| 0409 | УЗД селезінки | 275,00 | 275,00 |
| 0410 | УЗД передміхурової залози | 190,00 | 190,00 |
| 0411 | УЗД сечового міхура із визначенням залишкової сечі | 190,00 | 190,00 |
| 0412 | УЗД спинних залоз | 275,00 | 275,00 |
| 0413 | УЗД молочної залози (однієї) | 275,00 | 275,00 |
| 0414 | УЗД молочних залоз (двох) | 530,00 | 530,00 |
| 0415 | УЗД лімфатичних вузлів | 275,00 | 275,00 |
| 0416 | УЗД м’яких тканин (на предмет новоутворень) | 275,00 | 275,00 |
| 0417 | УЗД плевральних порожнин | 360,00 | 360,00 |
| 0418 | УЗД легень | 360,00 | 360,00 |
| 0419 | УЗД судин шиї | 785,00 | 785,00 |
| 0420 | УЗД одного суглоба | 445,00 | 445,00 |
| 0421 | УЗД двох суглобів | 870,00 | 870,00 |
| 0422 | Ехо – КТ | 950,00 | 950,00 |
| 0501 | Видача консультативного висновку (для дітей) | 1110,00 | 1110,00 |
| 0502 | Виїзд лікаря-психіатра за місцем перебування пацієнта | 1835,00 | 1835,00 |
| 0503 | Перебування в палаті підвищеного комфорту (1 доба) | 466,67 | 560,00 |
| 0505 | Видача консультативного висновку (для дорослих) первинно | 910,00 | 910,00 |
| 0506 | Видача консультативного висновку (для дорослих) повторно | 690,00 | 690,00 |
